# Tổng Quan Mô Hình

Source: https://docs.vieneu.io/vi/docs/advanced/model-overview

## Các Mô Hình Có Sẵn

| Mô Hình | Định Dạng | Thiết Bị | Chất Lượng | Tốc Độ |
|---------|-----------|---------|------------|--------|
| VieNeu-TTS (0.5B) | PyTorch | GPU/CPU | Tốt nhất | Rất Nhanh (LMDeploy) |
| VieNeu-TTS-0.3B | PyTorch | GPU/CPU | Tuyệt vời | Siêu Nhanh (2x) |
| VieNeu-TTS Q8 GGUF | GGUF | CPU/GPU | Tuyệt vời | Nhanh |
| VieNeu-TTS Q4 GGUF | GGUF | CPU/GPU | Tốt | Rất Nhanh |
| VieNeu-TTS-0.3B Q8 GGUF | GGUF | CPU/GPU | Tuyệt vời | Siêu Nhanh (1.5x) |
| VieNeu-TTS-0.3B Q4 GGUF | GGUF | CPU/GPU | Tốt | Cực Nhanh (2x) |

## Kiến Trúc

- **0.5B** — Fine-tuned từ kiến trúc NeuTTS Air. Độ ổn định và chất lượng tối đa.
- **0.3B** — Huấn luyện từ đầu trên VieNeu-TTS-1000h. Nhanh gấp 2x, độ trễ cực thấp.

## Chi Tiết Kỹ Thuật

| Thông Số | Giá Trị |
|---------|--------|
| Dữ liệu huấn luyện | VieNeu-TTS-1000h (443,641 mẫu) |
| Audio codec | NeuCodec |
| Cửa sổ ngữ cảnh | 2,048 token |
| Tần số lấy mẫu đầu ra | 24 kHz |
| Watermark | Bật theo mặc định |

## Liên Kết HuggingFace

- [VieNeu-TTS (0.5B)](https://huggingface.co/pnnbao-ump/VieNeu-TTS)
- [VieNeu-TTS-0.3B](https://huggingface.co/pnnbao-ump/VieNeu-TTS-0.3B)
- [Bộ Dữ Liệu Huấn Luyện](https://huggingface.co/datasets/pnnbao-ump/VieNeu-TTS-1000h)
